Discount Hotels Phuket Thailand
Hotel Phuket Thailand.net offers you the best deals for Hotels in Phuket, Thailand. Phuket has over 300 hotels, resorts, apartments, villas & bungalows. Our hotel listings will help you select the best accommodation for your stay. With our local knowledge of Phuket and R24 hotel reservation system, we have been able to source the very best hotel rates for all hotels in Phuket. Our mission is to provide you the best hotel deal on the internet. Enjoy your stay!!!
| Preview | Hotel Name | Locations | Prices | Breakfast | 10% Service | 7% gov.VAT | Recommended |
| Phuket Airport Hotel | Airport (nearby) | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 202 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 213 $ | INCL | INCL | |||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 51 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| At Panta Phuket | Baandon-Chengtalay | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 206 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Bay | 159 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Moevenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao Bay | 393 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Bay | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 34 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort | Bang Tao Bay | 141 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao Bay | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 94 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 90 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 159 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 120 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Blue Garden Resort & Spa | Bang Tao Beach | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 129 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Cape Panwa | 107 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 101 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Club Yamu by Twinpalms | Cape Yamu | 183 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 217 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 36 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 111 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 100 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 96 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Palms | Kamala Beach | 102 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 99 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 514 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Courtyard by Marriott Kamala Beach | Kamala Beach | 90 $ | INCL | INCL | |||
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 795 $ | INCL | INCL | |||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 260 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 144 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 51 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 43 $ | INCL | INCL | |||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 89 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Club Residence | Kamala Beach | 45 $ | INCL | INCL | |||
| The Trees Club Resort | Kamala Beach | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 58 $ | INCL | INCL | |||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 83 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 75 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Aspasia | Karon Beach | 67 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 62 $ | INCL | INCL | |||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 85 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 62 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 62 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 66 $ | INCL | INCL | |||
| Dewa Karon Beach Phuket | Karon Beach | 92 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 136 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 144 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 199 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Karon Hillside Hotel | Karon Beach | 58 $ | INCL | INCL | |||
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 129 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 121 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Malai House | Karon Beach | 92 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 92 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 97 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centara Villas | Karon Beach | 85 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 68 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 34 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Best House | Karon Beach | 37 $ | INCL | INCL | |||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Karon View Resort | Karon Beach | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 14 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 20 $ | INCL | INCL | |||
| Warika Place | Karon Beach | 22 $ | INCL | INCL | |||
| Baumancasa Beach Resort | Karon Beach | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 49 $ | INCL | INCL | |||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 50 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| C.C. Bloom's Hotel | Karon Beach | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Eden Resort | Karon Beach | 48 $ | INCL | INCL | |||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bamboo House | Karon Beach | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Front Village | Karon Beach | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 49 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| White Peach Hotel & Resort | Kata Beach | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 94 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 84 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 75 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 60 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Baray Villa | Kata Beach | 289 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 289 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 48 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Boathouse Resort On The Beach | Kata Beach | 217 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 115 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata Beach | 97 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 94 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 91 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Kata Country House | Kata Beach | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 34 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Kata Minta | Kata Beach | 31 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Honey Resort | Kata Beach | 20 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 44 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 17 $ | INCL | INCL | |||
| Tropical Resort | Kata Beach | 34 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 23 $ | INCL | INCL | |||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 43 $ | INCL | INCL | |||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 44 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 390 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Mom Tri's Villa Royale | Kata Noi Beach | 209 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 143 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Green Golf Residence | Kathu | 40 $ | INCL | INCL | |||
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu, Kalim Bay | 37 $ | INCL | INCL | |||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 81 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 173 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 202 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Koh Yao Noi | 155 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 90 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 348 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 159 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Maikhao Dream Villa Resort | Mai Khao Beach | 924 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 398 $ | INCL | INCL | |||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 216 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 118 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Mission Hill Phuket Golf Resort | Muangmai-para, Thalang | 98 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 103 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 130 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 159 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 57 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 25 $ | INCL | INCL | |||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Trisara | Nai Thon Bay | 714 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 51 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 14 $ | INCL | INCL | |||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 280 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 118 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Imperial Adamas Beach Resort | Nai Yang Beach | 156 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| L'esprit de Naiyang | Nai Yang Beach | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 139 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Surin Phuket (former Chedi) | Pansea Beach | 210 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 53 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| ACCA Patong | Patong Beach | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 53 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Silver Resortel | Patong Beach | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Sea Patong | Patong Beach | 55 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 66 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 56 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 56 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Salathai Resort | Patong Beach | 45 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Nipa Resort | Patong Beach | 44 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 40 $ | INCL | INCL | |||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 39 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patong Cottage | Patong Beach | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patong Resort | Patong Beach | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Citin Plaza Patong Hotel | Patong Beach | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 41 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 41 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Casa Del M | Patong Beach | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 41 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 68 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 111 $ | INCL | INCL | |||
| Courtyard by Marriott Patong Beach | Patong Beach | 112 $ | INCL | INCL | |||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 110 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 109 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 101 $ | INCL | INCL | |||
| The Nap Patong | Patong Beach | 101 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 113 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 115 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Holiday Inn Resort | Patong Beach | 132 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 217 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 130 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Andaman The Front | Patong Beach | 130 $ | INCL | INCL | |||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 119 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 127 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 97 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 96 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 75 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Bliss | Patong Beach | 72 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patong Bay Hut | Patong Beach | 72 $ | INCL | INCL | |||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 69 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 71 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 78 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 79 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Burasari Resort | Patong Beach | 88 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 92 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 83 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 87 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| San Sabai Patong Resort | Patong Beach | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 47 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 20 $ | INCL | INCL | |||
| Usabai Living | Patong Beach | 20 $ | INCL | INCL | |||
| Lamai Inn | Patong Beach | 20 $ | INCL | INCL | |||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 20 $ | INCL | INCL | |||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 20 $ | INCL | INCL | |||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 20 $ | INCL | INCL | |||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 20 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 20 $ | INCL | INCL | |||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 22 $ | INCL | INCL | |||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 23 $ | INCL | INCL | |||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 22 $ | INCL | INCL | |||
| Jang Resort | Patong Beach | 22 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 20 $ | INCL | INCL | |||
| APK Resort | Patong Beach | 20 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| At Home Residence | Patong Beach | 19 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 18 $ | INCL | INCL | |||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 14 $ | INCL | INCL | |||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 14 $ | INCL | INCL | |||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 14 $ | INCL | INCL | |||
| Chada Guest House | Patong Beach | 14 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 9 $ | INCL | INCL | |||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 12 $ | INCL | INCL | |||
| Sea Front Home | Patong Beach | 14 $ | INCL | INCL | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 14 $ | INCL | INCL | |||
| Paradise Beach Resortel | Patong Beach | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Renoir Boutique Hotel | Patong Beach | 18 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| SM Resort | Patong Beach | 17 $ | INCL | INCL | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 17 $ | INCL | INCL | |||
| Toy Residence | Patong Beach | 16 $ | INCL | INCL | |||
| Arimana Hotel | Patong Beach | 17 $ | INCL | INCL | |||
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 23 $ | INCL | INCL | |||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 17 $ | INCL | INCL | |||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Poppa Palace | Patong Beach | 32 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ansino Bukit | Patong Beach | 31 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 31 $ | INCL | INCL | |||
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 31 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 33 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Tony Resort | Patong Beach | 34 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 34 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Expat Hotel | Patong Beach | 34 $ | INCL | INCL | |||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 34 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 34 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 34 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 34 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Connect Guest House | Patong Beach | 23 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 24 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 26 $ | INCL | INCL | |||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 24 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Thai Siam Residence | Patong Beach | 23 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 23 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 23 $ | INCL | INCL | |||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 26 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Patong Bay House | Patong Beach | 29 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Plern Anda Hotel | Patong Beach | 26 $ | INCL | INCL | |||
| Jochen's Residence | Patong Beach | 28 $ | INCL | INCL | |||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 28 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Mau-I Hotel | Patong Beach | 27 $ | INCL | INCL | |||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 27 $ | INCL | INCL | |||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 68 $ | INCL | INCL | |||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 130 $ | INCL | INCL | |||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 58 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 19 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 52 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 46 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 296 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 38 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| C.A.P Mansion | Phuket Town | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 41 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 35 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Metropole | Phuket Town | 40 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 49 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Twin Inn | Phuket Town | 22 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 31 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 23 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 23 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 24 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 27 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 28 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| The Racha | Racha Yai Island | 205 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 49 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Rayaburi Resort Racha Island | Racha Yai Island | 64 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Golden Tulip Mangosteen Resort | Rawai Beach | 159 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 176 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Rawai Palm Beach Resort | Rawai Beach | 44 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Serenity Resort & Residences | Rawai Beach | 79 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Monaburi Boutique Resort | Rawai Beach | 43 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Manathai Resort | Surin Beach | 120 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 151 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Courtyard by Marriott Surin Beach | Surin Beach | 95 $ | INCL | INCL | |||
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 147 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Surintra Boutique Resort | Surin Beach | 61 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Surin Gate | Surin Beach | 36 $ | INCL | INCL | |||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 42 $ | INCL | INCL | INCL | ||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 43 $ | INCL | INCL | |||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 129 $ | INCL | INCL | INCL |
| Remarks: Most of rates are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT). Booking is in THB (Thai Baht). Other currencies are for information only. |